VDOTとは
VDOT(ブイドット)とは、簡単にいうと『走力』のことです。
『ダニエルズのランニングフォーミュラ』で有名なジャックダニエル氏が、VO2MAX(最大酸素摂取量)を元に、『大体このくらいのペースで走れる人は、理論上このくらいのペースで走れますよ』という指標です。
VDOTとVO2MAXとの違い
VO2MAXは体重1kgあたりの1分間の酸素の摂取量です。単位はml/kg/分で表されます。基本的に計算で出すこともできますが、あまり正確ではないため、呼気ガス測定のできる施設で正確に測定してもらうことをオススメいたします。
VDOTはこのVO2MAXを元にランニングエコノミーなど要素を考慮して作られており、より正確に予想タイムを算出することが可能です。1500m / 5000m /10000mなどを走れば、わざわざフルマラソンを走らなくても、ある程度の指標を出すことができます。ただし、VDOTはレース後半のエネルギー代謝による失速などは考慮されていないため、あくまで理論値(最大値)ということを覚えておきましょう。
逆にいうと、VO2MAXをわざわざ測りに行かなくても、1500m走を走ればマラソンタイムの目標値を知ることが可能です。VDOTは『あらゆる距離の目安のタイムが瞬時に予測できる』かなり便利な指標
ただし、あくまで理論値です。
例えば下の表から『VDOT=54』を見ると、1500m走で5:02です。1500m走を5分02秒で走れるランナーはある程度いますが、フルマラソンでサブスリーをできる人はそれほど多くはありませんね。エネルギー代謝によるレース後半の失速、気温、湿度、風向きや体調などは考慮されていないので、あくまで理論値というのはこのためです。
ただ、いずれにしても指標が出るのは嬉しいことですね。
『ノビシロ』のお話
VDOT表から予想タイムを算出するにしても、VO2MAXを元に算出するにしても、基本は体重と摂取できる酸素量がタイムに大きく関わってきます。レースまでに時間があって、削ぎ落とす余分なもの(脂肪)がたっぷりとある人は、タイムが飛躍的に伸びる素晴らしい『ノビシロ』がありますので、今のVO2MAXやVDOTから考えたら到底無理だって思えるようなタイムも、体重次第でなんとかクリアできる可能性を秘めていることを覚えておきましょう。
VDOT表で自分の走力をチェック
VDOT | 1.5km | 5km | 10km | ハーフ | フル | E | M | T | I | R[400m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 8:30 | 30:40 | 1:03:46 | 2:21:04 | 4:49:17 | 5:52 | 6:51 | 6:24 | / | 2:16 |
31 | 8:15 | 29:51 | 1:02:03 | 2:17:21 | 4:41:57 | 7:41 | 6:41 | 6:14 | / | 2:12 |
32 | 8:02 | 29:05 | 1:00:26 | 2:13:49 | 4:34:59 | 7:30 | 6:31 | 6:05 | / | 2:08 |
33 | 7:49 | 28:21 | 58:54 | 2:10:27 | 4:28:22 | 7:20 | 6:21 | 5:56 | / | 2:05 |
34 | 7:37 | 27:39 | 57:26 | 2:07:16 | 4:22:03 | 7:10 | 6:13 | 5:48 | / | 2:02 |
35 | 7:25 | 27:00 | 56:03 | 2:04:13 | 4:16:03 | 7:01 | 6:04 | 5:40 | / | 1:59 |
36 | 7:14 | 26:22 | 54:44 | 2:01:19 | 4:10:19 | 6:52 | 5:56 | 5:33 | 5:07 | 1:55 |
37 | 7:04 | 26:46 | 53:29 | 1:58:34 | 4:04:50 | 6:43 | 5:48 | 5:25 | 5:00 | 1:53 |
38 | 6:54 | 25:12 | 52:17 | 1:55:55 | 3:59:35 | 6:35 | 5:41 | 5:19 | 4:54 | 1:50 |
39 | 6:44 | 24:39 | 51:09 | 1:53:24 | 3:54:34 | 6:27 | 5:33 | 5:12 | 4:48 | 1:48 |
40 | 6:35 | 24:08 | 50:03 | 1:50:59 | 3:49:45 | 6:19 | 5:27 | 5:06 | 4:42 | 1:46 |
41 | 6:27 | 23:38 | 49:01 | 1:48:40 | 3:45:09 | 6:12 | 5:20 | 5:00 | 4:36 | 1:44 |
42 | 6:19 | 23:09 | 48:01 | 1:46:27 | 3:40:43 | 6:05 | 5:14 | 4:54 | 4:31 | 1:42 |
43 | 6:11 | 22:41 | 47:04 | 1:44:20 | 3:36:28 | 5:58 | 5:08 | 4:49 | 4:26 | 1:40 |
44 | 6:03 | 22:15 | 46:09 | 1:42:17 | 3:32:23 | 5:52 | 5:02 | 4:43 | 4:21 | 98秒 |
45 | 5:56 | 21:50 | 45:16 | 1:40:20 | 3:28:26 | 5:46 | 4:56 | 4:38 | 4:16 | 96秒 |
46 | 5:49 | 21:25 | 44:25 | 1:38:27 | 3:24:39 | 5:40 | 4:51 | 4:33 | 4:11 | 94秒 |
47 | 5:42 | 21:02 | 43:36 | 1:36:38 | 3:21:00 | 5:34 | 4:46 | 4:29 | 4:97 | 92秒 |
48 | 5:36 | 20:39 | 42:50 | 1:34:53 | 3:17:29 | 5:28 | 4:41 | 4:24 | 4:03 | 90秒 |
49 | 5:30 | 20:18 | 42:04 | 1:33:12 | 3:14:06 | 5:23 | 4:36 | 4:20 | 3:59 | 89秒 |
50 | 5:24 | 19:57 | 41:12 | 1:31:35 | 3:10:49 | 5:18 | 4:31 | 4:15 | 3:55 | 87秒 |
51 | 5:18 | 19:36 | 40:39 | 1:30:02 | 3:07:39 | 5:13 | 4:27 | 4:11 | 3:51 | 86秒 |
52 | 5:13 | 19:17 | 39:59 | 1:28:31 | 3:04:36 | 5:08 | 4:22 | 4:07 | 3:48 | 85秒 |
53 | 5:07 | 18:58 | 39:20 | 1:27:04 | 3:01:39 | 5:04 | 4:18 | 4:04 | 3:44 | 84秒 |
54 | 5:02 | 18:40 | 38:42 | 1:25:40 | 2:58:47 | 4:59 | 4:14 | 4:00 | 3:41 | 82秒 |
55 | 4:57 | 18:22 | 38:06 | 1:24:18 | 2:56:01 | 4:55 | 4:10 | 3:56 | 3:37 | 81秒 |
56 | 4:53 | 18:05 | 37:31 | 1:23:00 | 2:53:20 | 4:50 | 4:06 | 3:53 | 3:34 | 80秒 |
57 | 4:48 | 17:49 | 36:57 | 1:21:43 | 2:50:45 | 4:46 | 4:03 | 3:50 | 3:31 | 79秒 |
58 | 4:44 | 17:33 | 36:24 | 1:20:30 | 2:48:14 | 4:42 | 3:59 | 3:46 | 3:28 | 77秒 |
59 | 4:39 | 17:17 | 35:52 | 1:19:18 | 2:45:47 | 4:38 | 3:55 | 3:43 | 3:25 | 76秒 |
60 | 4:35 | 17:03 | 35:22 | 1:18:09 | 2:43:25 | 4:35 | 3:52 | 3:40 | 3:23 | 75秒 |
61 | 4:31 | 16:48 | 34:52 | 1:17:02 | 2:41:08 | 4:31 | 3:49 | 3:37 | 3:20 | 74秒 |
62 | 4:27 | 16:34 | 34:23 | 1:15:57 | 2:38:54 | 4:27 | 3:46 | 3:34 | 3:17 | 73秒 |
63 | 4:24 | 16:20 | 33:55 | 1:14:54 | 2:36:44 | 4:24 | 3:43 | 3:32 | 3:15 | 72秒 |
64 | 4:20 | 16:07 | 33:28 | 1:13:53 | 2:34:38 | 4:21 | 3:40 | 3:29 | 3:12 | 71秒 |
65 | 4:16 | 15:54 | 33:01 | 1:12:53 | 2:32:35 | 4:18 | 3:37 | 3:26 | 3:10 | 70秒 |
66 | 4:13 | 15:42 | 32:35 | 1:11:56 | 2:30:36 | 4:14 | 3:34 | 3:24 | 3:08 | 69秒 |
67 | 4:10 | 15:29 | 32:11 | 1:11:00 | 2:28:40 | 4:11 | 3:31 | 3:21 | 3:05 | 68秒 |
68 | 4:06 | 15:18 | 31:46 | 1:10:05 | 2:26:47 | 4:08 | 4:28 | 3:19 | 3:03 | 67秒 |
69 | 4:03 | 15:06 | 31:23 | 1:09:12 | 2:24:57 | 4:05 | 3:26 | 3:16 | 3:01 | 66秒 |
70 | 4:00 | 14:55 | 31:00 | 1:08:21 | 2:23:10 | 4:02 | 3:23 | 3:14 | 2:59 | 65秒 |
71 | 3:57 | 14:44 | 30:38 | 1:07:31 | 2:21:26 | 4:00 | 3:21 | 3:12 | 2:57 | 64秒 |
72 | 3:54 | 14:33 | 30:16 | 1:06:42 | 2:19:44 | 3:57 | 3:19 | 3:10 | 2:55 | 63秒 |
73 | 3:52 | 14:24 | 29:55 | 1:05:54 | 2:18:05 | 3:54 | 3:16 | 3:08 | 2:53 | 62秒 |
74 | 3:49 | 14:13 | 29:34 | 1:05:08 | 2:16:29 | 3:52 | 3:14 | 3:06 | 2:51 | 61秒 |
75 | 3:46 | 14:03 | 29:14 | 1:04:23 | 2:14:5 | 3:49 | 3:12 | 3:04 | 2:49 | 60秒 |
VDOT表の構成要素
VDOT表は見てわかるとおり、1500m / 5000m / 10000m / ハーフマラソン / フルマラソンのタイムで構成されています。その隣に記載されている E / M / T / I / R については、
E=イージーペース
M=マラソンペース
T=閾値ペース
I=インターバルペース
R=レペティションペース
のタイムです。今後、目標のタイムで走るためのトレーニングをする上で参考になるタイムが記されています。例えばサブ4で走りたい人の場合は『VDOT=38』をチェックしますが、マラソンペースで走るトレーニングをするときは5分41秒/km、1000mのインターバルをする時は4分54秒/kmで行うといいよという目安になります。
参考例)サブ4をクリアするために最初に目標としたいタイム設定
それでは表と照らし合わせながら見ていきましょう。
サブ4を達成できるのは『VDOT=38』ですね。
10kmで52分17秒が1つの目安となります。ただし、レース後半の失速やフルマラソンで自分のペースを崩しかねないトイレ問題などについては考慮されていません。なので、第一目標は10kmで52分になりますが、サブ4をギリギリで達成している人の話を聞くと、大体みなさん10kmで50分を切れるくらいまでの走力を身につけている人がほとんどでした。
VDOT表とは少し関係なくなってしまいますが、第一目標を10km52分に、第二目標として10km50分を目標にトレーニングを組み立てていってみてはいかがでしょうか。
まとめ
VDOTとは、『走力』を表す1つの指標です。
VO2MAXを元に、1つの距離のタイムから、その他の距離の具体的なタイムを予測することが可能です。距離が長くなった時は、最大値と捉えレース後半の失速などの対策をとって目標値に近づけましょう。
サブ4を狙う人の場合『VDOT=38』になります。10kmの目標は第一目標を52分に、第二目標を50分に設定してクリアしていけると目標のサブ4に近づけるでしょう。
走力を高めるためのトレーニング
インターバル系
距離系
フルマラソンのラップタイム